Bieg po biegu
1. Shields, Bjerre, Buczkowski, Jedrzejak 3:3
2. Dryml, Gustafsson, North, Koscuich(w) 5:1 (8:4)
3. Kling, Gustafsson, Schlein, Iversen 5:1 (13:5)
4. Dryml, Kylmakorpi, Batchelor, Koscuich 5:1 (18:6)
5. Bjerre(!), Dryml, Kling, Buczkowski 3:6 (21:12)
6. Shields, Jedrzejak, Batchelor, North(u) 5:1 (26:13)
7. Gustafsson, Kylmakorpi, Iversen, Schlein 5:1 (31:14)
8. Jedrzejak, Buczkowski, Dryml, Koscuich 4:2 (35:16)
9. Batchelor, Kling, Gustafsson, North 3:3 (38:19)
10. Iversen, Schlein, Shields, Jedrzejak 1:5 (39:24)
11. Bjerre, Gustafsson, Kylmakorpi, Buczkowski 3:3 (42:27)
12. Dryml, Schlein, North, Kling(u) 3:3 (45:30)
13. Batchelor, Shields, Kylmakorpi, Bjerre(w) 3:3 (48:33)
14. Iversen, Jedrzejak, Gustafsson, Koscuich 3:3 (51:36)
15. Shields, Kylmakorpi, Batchelor, Iversen 5:1 (56:37)
Punktacja Indywidualna
Eastbourne Eagles 56
1. Adam Shields (3,3,1,2,3) 12
2. Tomasz Jedrzejak (0,2*,3,0,2) 7+1
3. Ricky Kling (3,1*,2,u) 6+1
4. Z/Z
5. Joonas Kylmakorpi (2*,2*,1*,1*,2*) 8+5
6. Simon Gustafsson (2*,2*,3,1*,2,1*) 11+4
7. Lukas Dryml (3,3,2,1,3) 12
Peterborough Panthers 37
1. Kenneth Bjerre (2,6,3,w) 11
2. Krzysztof Buczkowski (1*,0,2,0) 3+1
3. Rory Schlein (1,0,2*,2) 5+1
4. Niels Kristen Iversen (0,1,3,3,0) 7
5. Troy Batchelor (1,1,3,3,1) 9
6. Dakota North (1,u,0,1*) 2+1
7. Norbert Kosciuch (w,0,0,0) 0