Bieg po biegu
1. Staszewski, Nedermark, Sawina, Baniak 2:4
2. Borodulin, Kajzer, Sroka, Konsek(d) 3:3 (5:7)
3. Czerwiński, Stróżyk, Klecha, Szymura 2:4 (7:11)
4. Pytel, Borodulin, Kajzer, Nedermark 2:4 (9:15)
5. Sawina, Szymura, Staszewski, Stróżyk(u) 2:4 (11:19)
6. Klecha, Konsek, Borodulin, Czerwiński(w) 3:3 (14:22)
7. Pytel, Baniak, Kajzer, Nedermark(d) 2:4 (16:26)
8. Staszewski, Sawina, Szymura, Konsek 1:5 (17:31)
Punktacja Indywidualna
Holdikom Ostrovia Ostrów 31
1. Mariusz Staszewski (3,1,3) 7
2. Robert Sawina (1,3,2*) 6+1
3. Krystian Klecha (1,3) 4
4. Zbigniew Czerwiński (3,w) 3
5. Daniel Pytel (3,3) 6
6. Marcel Kajzer (2,1,1) 4
7. Karol Sroka (1) 1
Speedway Wanda Kraków 17
9. Janusz Baniak (0,2) 2
10. Claes Nedermark (2,0,d) 2
11. Grzegorz Stróżyk (2,u) 2
12. Bartosz Szymura (0,2,1) 3
13. Andrej Kudriaszow Z/Z
14. Mariusz Konsek (d,2,u) 0
15. Władimir Borodulin (3,2,1) 6