Bieg po biegu
1. (71,8) Staszek, Rembas, Szostek, Świst (d) 4:2
2. (71,1) Noergaard, Osmólski, Szymko, Pakiet 5:1 (9:3)
3. (72,5) Charczenko, Stojanowski, Bajerski, Knapp (w) 2:4 (11:7)
4. (72,3) Malek, Korolew, Osmólski, Szymko 4:2 (15:9)
5. (72,3) Rembas, Świst, Stojanowski, Noergaard (d) 1:5 (16:14)
6. (72,0) Charczenko, Malek, Osmólski, Bajerski (d) 3:3 (19:17)
7. (71,9) Staszek, Korolew, Szostek, Szymko 4:2 (23:19)
8. (73,5) Rembas, Świst, Malek, Osmólski 1:5 (24:24)
9. (72,8) Charczenko, Staszek, Szostek, Bajerski (d) 3:3 (27:27)
10. (72,3) Noergaard, Korolew, Stojanowski, Szymko 4:2 (31:29)
11. (73,7) Charczenko, Malek, Szostek, Rembas (d) 3:3 (34:32)
12. (73,4) Świst, Stojanowski, Osmólski, Szymko (d) 3:3 (37:35)
13. (72,1) Staszek, Noergaard, Korolew, Pakiet (d) 5:1 (42:36)
14. (73,5) Stojanowski, Świst, Korolew, Noergaard (w) 3:3 (45:39)
15. (72,5) Staszek, Malek, Rembas, Charczenko (w) 5:1 (50:40)
Punktacja indywidualna
Speedway Polonia Piła 40
1. Piotr Świst (d,2*,2*,3,2) 9+2
2. Piotr Rembas (2,3,3,d,1) 9
3. Aleksiej Charczenko (3,3,3,3,w) 12
4. Tomasz Bajerski (1,d,d,-) 1
5. Andriej Korolew (2,2,2,1,1) 8
6. Cyprian Szymko (1,0,0,0,d) 1
7. Artur Pakiet (0,d) 0
KSM Krosno 50
9. Paweł Staszek (3,3,2,3,3) 14
10. Mateusz Szostek (1,1,1,1) 4
11. Krzysztof Stojanowski (2,1,1,2,3) 9
12. Grzegorz Knapp (w,-,-,-) 0
13. Martin Malek (3,2,1,2,2*) 10+1
14. Adrian Osmólski (2*,1,1,0,1) 5+1
15. Patrick Noergaard (3,d,3,2*,w) 8+1