Bieg po biegu
1. Jonasson, Hlib, Pyszny, Węgrzyk 1:5
2. Kus, R.Fleger, Sperz, Domański 2:4 (3:9)
3. Kylmaekorpi, Stachyra, Gafurov, K.Fleger 3:3 (6:12)
4. Karpov, Kus, Zetterstroem, R.Fleger 3:3 (9:15)
5. Karpov, Hlib, Kylmaekorpi, Jonasson 4:2 (13:17)
6. Gafurov, Stachyra, Karpov, R.Fleger 1:5 (14:22)
7. Pyszny, Kus, Zetterstroem, Węgrzyk 3:3 (17:25)
8. Jonasson, Hlib, Karpov, R.Fleger 1:5 (18:30)
9. Stachyra, Gafurov, Pyszny, Węgrzyk 1:5 (19:35)
10. Kylmaekorpi, Zetterstroem, K.Fleger, Sperz 4:2 (23:37)
11. Karpov, Pyszny, Stachyra, Jonasson 5:1 (28:38)
12. Hlib, Kylmaekorpi, Sperz, Domański 2:4 (30:42)
13. Kylmaekorpi, Gafurov, Zetterstroem, Pyszny 3:3 (33:45)
14. Jonasson, Stachyra, R.Fleger, K.Fleger 1:5 (34:50)
15. Kylmaekorpi, Hlib, Karpov, Gafurov (u/w) 4:2 (38:52)
Punktacja indywidualna
Lotos Wybrzeże Gdańsk 52
1. Paweł Hlib (2*,2,2*,3,2) 11+2
2. Thomas H. Jonasson (3,0,3,0,3) 9
3. Dawid Stachyra (2,2*,3,1,2*) 10+2
4. Renat Gafurov (1*,3,2*,2,w) 8+2
5. Magnus Zetterstroem (1*,1*,2,1*) 5+3
6. Damian Sperz (1,-,-,0,1*) 2+1
7. Matej Kus (3,2,2) 7
RKM ROW Rybnik 38
9. Mariusz Węgrzyk (0,0,0,0) 0
10. Sławomir Pyszny (1,3,1,2*,0,-) 7+1
11. Kamil Fleger (0,-,1,-,0) 1
12. Joonas Kylmaekorpi (3,1,3,2,3,3) 15
13. Andriej Karpov (3,3,1,1,3,1) 12
14. Michał Domański (0,-,-,-,0) 0
15. Rafał Fleger (2,0,0,0,1) 3